Especificaciones
| Motor | |
| Cilindrada CC | 150 |
| Nro de Cilindros | 1 |
| Potencia HP | 14 |
| Torque NM | 13.4 (6000 rpm) |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Sist. de enfriamiento | Aire |
| Freno | |
| Freno delantero | Disco Ventilado de 260mm, con cáliper de doble pistón |
| Freno trasero | Disco Ventilado |
| Llantas y neumáticos | |
| Neumático delantero | 90/90/17 |
| Neumático trasero | 120/80/17 |
| Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
| Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
| Rendimiento | |
| Combustible | Gasolina |
| Autonomía | 673.2 Km |
| Capacidad tanque | 15 Lts |
| Km/lts | 45.1 |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas, recorrido 135 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguadores laterales con gas Nitrox, recorrido 115 mm |
| Transmisión | |
| Tipo de transmisión | Mecánica |
| Nro de cambios | 5 |
| Vel Max KM/H | 105 |
| Dimensiones | |
| Peso | 144 Kg |
| Dist. asiento al piso | 78.5 cm |
| Dist. entre ejes | 135 cm |
| Despeje del suelo | 16.5 cm |
| Alto total | 111.5 cm |
| Ancho | 76.5 cm |
| Largo | 203.5 cm |
| Tablero | |
| Tablero | Análogo |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.