Especificaciones
| Motor | |
| Cilindrada CC | 150 |
| Nro de Cilindros | 1 |
| Potencia HP | 14 |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Sist. de enfriamiento | Aire |
| Freno | |
| Freno delantero | Cáliper doble pistón con disco de 260 mm |
| Freno trasero | Disco Ventilado de 230 mm |
| Llantas y neumáticos | |
| Neumático delantero | 90/90/17 |
| Neumático trasero | 120/80/17 |
| Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
| Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
| Rendimiento | |
| Combustible | Gasolina |
| Autonomía | 673 Km |
| Capacidad tanque | 15 Lts |
| Km/lts | 44 |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Suspensión trasera | Amortiguadores laterales con resortes helicoidales |
| Transmisión | |
| Tipo de transmisión | Mecánica |
| Nro de cambios | 5 |
| Vel Max KM/H | 105 |
| Dimensiones | |
| Peso | 144 Kg |
| Dist. asiento al piso | 78.5 cm |
| Dist. entre ejes | 136.5 cm |
| Despeje del suelo | 18 cm |
| Alto total | 109 cm |
| Ancho | 76 cm |
| Largo | 206 cm |
| Tablero | |
| Tablero | Digital/Análogo |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.